11 villes du département de la Manche ont recueilli plus de 50 réponses. Elles ont été analysées et classées par la FUB. Les notes sont établies sur une échelle de 0 à 6, seules 3 communes obtiennent la moyenne.
Jullouville avec une note proche de 4 se détache largement, en particulier sur le critère « Meilleure évolution depuis deux ans«
Commune | note | Clasement | Mention |
Jullouville | 3,98 | 1 | B – Favorable |
Agon-Coutainville | 3,24 | 2 | D – Moyennement favorable |
Cherbourg-en-Cot. | 3,23 | 3 | D – Moyennement favorable |
Avranches | 2,94 | 4 | E – Plutôt défavorable |
Granville | 2,94 | 4 | E – Plutôt défavorable |
Coutances | 2,83 | 6 | E – Plutôt défavorable |
Saint-Lô | 2,77 | 7 | E – Plutôt défavorable |
La Hague | 2,62 | 8 | F – Défavorable |
Valognes | 2,54 | 9 | F – Défavorable |
Agneaux | 2,52 | 10 | F – Défavorable |
Gouville-sur-Mer | 2,41 | 11 | F – Défavorable |
- Fiche de Jullouville
- Fiche Agon-Coutainville
- Fiche Cherbourg
- Fiche Avranches
- Fiche Granville
- Fiche Coutances
- Fiche St-Lô
- Fiche La Hague
- Fiche Valognes
- Fiche Agneaux
- Fiche Gouville sur Mer